产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
羧基修饰与链霉亲和素包被铕螯合荧光微粒
Thermo 在创新型微粒设计与生产的纵深方面有35年的经验,我们将是您已经获得认可的优级水平微粒技术解决方案的提供者,我们所有的微粒都是在ISO13485认证的工厂生产的。
羧基修饰与链霉亲和素包被铕螯合荧光微粒
您知道?
在美国,约有85%的血液标本检测项目采用的是thermo scientific的微粒。
荧光微粒是由染色的OptiLink 羧基修饰微粒与铕螯合而成,专为基于膜或自动化荧光应用而设计。可应用于一系列应用领域,如临床诊断、免疫组化研究 与科研领域。
订购信息:
标称直径 | 瓶装规格 | 固体% | 结合能力 | 类型/ Parking Area/ 后处理 | 货号 |
羧基修饰微粒 | |||||
0.1 μm | 1 mL | 1% | 高 | 铕螯合/PA50/0.05% 叠氮钠 | 9347-0350-011150 |
0.1 μm | 5 mL | 1% | 高 | 铕螯合/PA50/0.05% 叠氮钠 | 9347-0350-010150 |
0.1 μm | 100 mL | 1% | 高 | 铕螯合/PA50/0.05% 叠氮钠 | 9347-0350-010350 |
0.2 μm | 1 mL | 1% | 高 | 铕螯合/PA20/0.05% 叠氮钠 | 9347-0520-011150 |
0.2 μm | 5 mL | 1% | 高 | 铕螯合/PA20/0.05% 叠氮钠 | 9347-0520-010150 |
0.2 μm | 100 mL | 1% | 高 | 铕螯合/PA20/0.05% 叠氮钠 | 9347-0520-010350 |
0.3 μm | 1 mL | 1% | 高 | 铕螯合/PA20/0.05% 叠氮钠 | 9347-0720-011150 |
0.3 μm | 5 mL | 1% | 高 | 铕螯合/PA20/0.05% 叠氮钠 | 9347-0720-010150 |
0.3 μm | 100 mL | 1% | 高 | 铕螯合/PA20/0.05% 叠氮钠 | 9347-0720-010350 |
产品咨询
微信扫一扫