产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
无菌一次性过滤装置带 PES 滤膜
特点
聚醚砜 (PES) 滤膜
115mL 规格
含:
聚苯乙烯外壳;上腔和储存瓶都标有刻度(除了 115 mL 规格);完整过滤膜;侧臂有纤维素孔塞;快速拆卸的管道接头。
† 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会溢出;b) 盖尺寸大于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会溢出。注:以上测试,如果使用其他的液体,可能会产生不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 盖一起使用时,常温常压下防漏。
无菌一次性过滤装置带 PES 滤膜规格详细:
货号 | 产品名称及描述 | 包装规格 |
165-0045 | 过滤装置-150ml,MF75TM系列,PES滤膜,0.45um | 12个/箱 |
568-0020 | 过滤装置-250ml容量,MF75TM系列,Supor*machV PES膜,0.2μm | 12个/箱 |
168-0045 | 过滤装置-250ml,MF75TM系列,PES滤膜,0.45um | 12个/箱 |
566-0020 | 过滤装置-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV PES膜,0.2μm | 12个/箱 |
567-0010 | 过滤装置-1000ml容量,MF75TM系列,Supor*machV PES膜,0.1μm | 12个/箱 |
567-0020 | 过滤装置-1000ml容量,MF75TM系列,90mm-Supor*machV PES膜,0.2μm | 12个/箱 |
595-4520 | 瓶顶过滤器-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV PES膜,0.2um,适合瓶颈尺寸45mm | 12个/箱 |
DS0320-5045 | 可重复用的瓶顶过滤器,聚砜;硅胶O形环 | 1个/箱 |
455-0250 | 过滤装置接收器,250ml,MF75TM系列,聚苯乙烯瓶身,聚乙烯储存盖 | 24个/箱 |
DS4101-1000 | 抽滤瓶,聚丙烯,1000ml | 1个/箱 |
2401-0250 | 经济洗瓶,低密度聚乙烯瓶体,聚丙烯螺旋盖/杆;聚丙烯共聚物吸管,250ml | 36个/箱 |
产品咨询
微信扫一扫