详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 采集位数 | 65536灰阶bit |
---|---|---|---|
光学镜头 | Super Vision Camera 1000 | 信噪比 | ≥72dbdb |
价格区间 | 10万-20万 | 仪器种类 | 多色荧光凝胶成像 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
切胶观察 | 智能识别防护板 |
DNA/RNA凝胶电泳、考染/银染SDS page、多色荧光标记的凝胶等成像和数据分析
创新一体式超清晰科研及光学系统,搭载2000万像素超高分辨率镜头拍摄图像更细腻
全新的样品托盘智能识别系统,可自动识别各个样品托盘并引导完成拍摄操作
多个荧光通道,可同时检测不同荧光标记的样品
1. Super Vision创新的一体式超清晰科研及光学系统
2. 12寸内嵌式触摸屏操作系统
3. 全自动控制进样平台
4. 三波长LED透射光源
适用于核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像,荧光标记实验等。
满足TanonTM核酸染料Red、TanonTM核酸染料Green、溴化乙锭(EB)、SYBR®Green、SYBR®Gold、SYBR®Safe、GelRedTM、GelStar®、SYPRO®Ruby、SYPRO®Orange、Qdots®、考马斯亮蓝、银染等染料成像。
满足多色荧光标记的凝胶检测:AMCA/Alexa Fluor350/DyLight350、cy2/ Alexa Fluor488/ DyLight488、 cy3/ Alexa Fluor555/ DyLight550、 cy5/ Alexa Fluor647/ DyLight649等
产品系列型号 | Tanon MINI Space 1000 | Tanon MINI Space 2000 | Tanon MINI Space 3000 | ||||
光学系统 | Super Vision Camera 1000 | Super Vision Camera 2000 | Super Vision Camera 3000 | ||||
硬件像素 | 500万 | 600万 | 800万 | ||||
感光效率 | 75% | 79% | 84% | ||||
信噪比 | ≥72db | ≥78db | ≥81db | ||||
Bit灰度值 | 65535灰阶 | ||||||
动态范围 | ≥3.2OD | ≥3.6OD | ≥4.0OD | ||||
自动对焦 | 2000万像素超高分辨率镜头(物理分辨率:2.4um) | ||||||
LED激发光源 | 透射白光/蓝光/紫外 | 透射白光/蓝光/紫外 反射蓝光/绿光/红光 | |||||
滤光片轮 | 无 | 背照式5位滤光片轮 | |||||
发射滤光片 | 590nm | 535/590nm | 535/590/605/699nm | ||||
自动进样 | 无 | 全自动控制进样平台 | |||||
拍摄面积 | 14.5×21cm | ||||||
样品托盘 | 智能识别白光/蓝光/紫外托盘 | 智能识别白光/蓝光/紫外/荧光托盘 | |||||
切胶观察 | 智能识别防护板 | ||||||
控制系统 | 12寸内嵌式触摸屏操作系统 | ||||||
外围尺寸 | 38×45×41cm |
产品咨询
微信扫一扫